Kasutusstatistika pariis.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2020
genereeritud 01-Feb-2020 01:12 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2020
Kokku Pöördumisi 13497
Kokku Faile 12202
Kokku Lehekülgi 11867
Kokku Külastusi 1363
Kokku KBaite 1119181
Kokku Erinevaid Kasutajaid 532
Kokku Erinevaid Aadresse 346
Kokku Erinevaid Viitajaid 1931
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 164
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 18 758
Pöördumisi Päevas 435 1758
Faile Päevas 393 1707
Lehekülgi Päevas 382 1719
Külastajaarvutist Päevas 17 73
Visiite Päevas 43 92
KBaite Päevas 36103 185408
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.41% 12202
Kood 206 - Partial Content 1.09% 147
Kood 304 - Not Modified 0.80% 108
Kood 403 - Forbidden 0.07% 9
Kood 404 - Not Found 7.56% 1021
Kood 405 - Method Not Allowed 0.07% 10

Kasutuspäevad Jaanuar 2020

Päevade statistika Jaanuar 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 301 2.23% 251 2.06% 225 1.90% 45 3.30% 62 11.65% 24685 2.21%
2 390 2.89% 339 2.78% 298 2.51% 92 6.75% 73 13.72% 31009 2.77%
3 454 3.36% 428 3.51% 384 3.24% 76 5.58% 47 8.83% 25297 2.26%
4 338 2.50% 305 2.50% 286 2.41% 35 2.57% 44 8.27% 24238 2.17%
5 429 3.18% 390 3.20% 364 3.07% 71 5.21% 49 9.21% 25663 2.29%
6 351 2.60% 323 2.65% 307 2.59% 57 4.18% 53 9.96% 24317 2.17%
7 266 1.97% 247 2.02% 246 2.07% 23 1.69% 30 5.64% 22433 2.00%
8 564 4.18% 255 2.09% 257 2.17% 31 2.27% 39 7.33% 29051 2.60%
9 300 2.22% 246 2.02% 239 2.01% 15 1.10% 20 3.76% 22390 2.00%
10 290 2.15% 255 2.09% 244 2.06% 35 2.57% 46 8.65% 23300 2.08%
11 333 2.47% 310 2.54% 293 2.47% 44 3.23% 33 6.20% 23443 2.09%
12 284 2.10% 250 2.05% 230 1.94% 28 2.05% 37 6.95% 23017 2.06%
13 385 2.85% 328 2.69% 345 2.91% 49 3.60% 43 8.08% 21601 1.93%
14 289 2.14% 255 2.09% 246 2.07% 41 3.01% 29 5.45% 22504 2.01%
15 273 2.02% 247 2.02% 224 1.89% 28 2.05% 37 6.95% 23685 2.12%
16 292 2.16% 263 2.16% 252 2.12% 24 1.76% 32 6.02% 22830 2.04%
17 289 2.14% 274 2.25% 258 2.17% 17 1.25% 24 4.51% 22234 1.99%
18 324 2.40% 292 2.39% 282 2.38% 37 2.71% 37 6.95% 23433 2.09%
19 345 2.56% 311 2.55% 312 2.63% 45 3.30% 38 7.14% 23327 2.08%
20 335 2.48% 306 2.51% 314 2.65% 52 3.82% 32 6.02% 23091 2.06%
21 348 2.58% 319 2.61% 319 2.69% 58 4.26% 54 10.15% 27929 2.50%
22 546 4.05% 511 4.19% 510 4.30% 40 2.93% 49 9.21% 54706 4.89%
23 1306 9.68% 1279 10.48% 1277 10.76% 35 2.57% 44 8.27% 141938 12.68%
24 348 2.58% 319 2.61% 308 2.60% 36 2.64% 31 5.83% 28579 2.55%
25 335 2.48% 303 2.48% 291 2.45% 75 5.50% 55 10.34% 27668 2.47%
26 400 2.96% 378 3.10% 354 2.98% 38 2.79% 38 7.14% 36904 3.30%
27 519 3.85% 500 4.10% 498 4.20% 78 5.72% 30 5.64% 48102 4.30%
28 1758 13.03% 1707 13.99% 1719 14.49% 55 4.04% 34 6.39% 185408 16.57%
29 359 2.66% 333 2.73% 327 2.76% 53 3.89% 41 7.71% 23870 2.13%
30 416 3.08% 385 3.16% 371 3.13% 33 2.42% 35 6.58% 32057 2.86%
31 330 2.44% 293 2.40% 287 2.42% 49 3.60% 40 7.52% 30470 2.72%

Kasutustunnid Jaanuar 2020

Tundide statistika Jaanuar 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 16 518 3.84% 14 458 3.75% 14 453 3.82% 1400 43392 3.88%
1 13 404 2.99% 11 362 2.97% 10 340 2.87% 1009 31281 2.80%
2 15 469 3.47% 13 429 3.52% 13 419 3.53% 1279 39651 3.54%
3 21 671 4.97% 20 635 5.20% 20 632 5.33% 1981 61425 5.49%
4 14 459 3.40% 12 402 3.29% 12 378 3.19% 1075 33313 2.98%
5 14 462 3.42% 12 393 3.22% 13 410 3.45% 1024 31743 2.84%
6 19 600 4.45% 18 567 4.65% 17 547 4.61% 1739 53902 4.82%
7 12 382 2.83% 11 358 2.93% 11 343 2.89% 964 29872 2.67%
8 13 406 3.01% 11 364 2.98% 11 350 2.95% 975 30236 2.70%
9 13 419 3.10% 12 375 3.07% 11 354 2.98% 967 29985 2.68%
10 13 419 3.10% 12 381 3.12% 11 360 3.03% 1054 32659 2.92%
11 58 1817 13.46% 57 1774 14.54% 56 1756 14.80% 6082 188541 16.85%
12 15 478 3.54% 13 424 3.47% 13 415 3.50% 1114 34547 3.09%
13 13 427 3.16% 12 399 3.27% 12 388 3.27% 1005 31165 2.78%
14 14 455 3.37% 13 413 3.38% 12 391 3.29% 1088 33738 3.01%
15 14 455 3.37% 12 399 3.27% 12 378 3.19% 1062 32927 2.94%
16 14 441 3.27% 12 397 3.25% 11 364 3.07% 1035 32085 2.87%
17 15 466 3.45% 13 410 3.36% 12 397 3.35% 1017 31520 2.82%
18 12 399 2.96% 12 375 3.07% 11 347 2.92% 976 30260 2.70%
19 46 1453 10.77% 45 1412 11.57% 45 1402 11.81% 4917 152436 13.62%
20 13 415 3.07% 11 364 2.98% 11 357 3.01% 994 30811 2.75%
21 16 508 3.76% 12 397 3.25% 12 382 3.22% 1200 37187 3.32%
22 15 491 3.64% 11 363 2.97% 11 350 2.95% 1078 33423 2.99%
23 15 483 3.58% 11 351 2.88% 11 354 2.98% 1067 33081 2.96%

Esimesed 30 kõigist 346 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5392 39.95% 629178 56.22% /stat/usage_201804.html
2 3178 23.55% 363272 32.46% /stat/usage_202001.html
3 1981 14.68% 19458 1.74% /stat/
4 532 3.94% 1102 0.10% /
5 54 0.40% 1288 0.12% /img/logo.gif
6 52 0.39% 72 0.01% /img/header.gif
7 52 0.39% 2926 0.26% /img/pilt.jpg
8 42 0.31% 416 0.04% /img/footer.jpg
9 41 0.30% 2 0.00% /img/back.gif
10 14 0.10% 1123 0.10% /stat/usage_200612.html
11 14 0.10% 1413 0.13% /stat/usage_201207.html
12 12 0.09% 1308 0.12% /stat/usage_201006.html
13 12 0.09% 1232 0.11% /stat/usage_201112.html
14 11 0.08% 1079 0.10% /stat/usage_200904.html
15 11 0.08% 1052 0.09% /stat/usage_201302.html
16 11 0.08% 1084 0.10% /stat/usage_201309.html
17 10 0.07% 35 0.00% /stat/ctry_usage_200608.png
18 10 0.07% 26 0.00% /stat/ctry_usage_201109.png
19 9 0.07% 25 0.00% /stat/ctry_usage_201010.png
20 9 0.07% 987 0.09% /stat/usage_200807.html
21 9 0.07% 879 0.08% /stat/usage_201201.html
22 9 0.07% 899 0.08% /stat/usage_201310.html
23 9 0.07% 1052 0.09% /stat/usage_201912.html
24 8 0.06% 22 0.00% /stat/ctry_usage_200905.png
25 8 0.06% 17 0.00% /stat/hourly_usage_200703.png
26 8 0.06% 18 0.00% /stat/hourly_usage_200912.png
27 8 0.06% 18 0.00% /stat/hourly_usage_201109.png
28 8 0.06% 537 0.05% /stat/usage_200702.html
29 8 0.06% 707 0.06% /stat/usage_200802.html
30 8 0.06% 869 0.08% /stat/usage_200905.html

Esimesed 10 kõigist 346 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5392 39.95% 629178 56.22% /stat/usage_201804.html
2 3178 23.55% 363272 32.46% /stat/usage_202001.html
3 1981 14.68% 19458 1.74% /stat/
4 52 0.39% 2926 0.26% /img/pilt.jpg
5 14 0.10% 1413 0.13% /stat/usage_201207.html
6 12 0.09% 1308 0.12% /stat/usage_201006.html
7 54 0.40% 1288 0.12% /img/logo.gif
8 12 0.09% 1232 0.11% /stat/usage_201112.html
9 14 0.10% 1123 0.10% /stat/usage_200612.html
10 532 3.94% 1102 0.10% /

Esimesed 10 kõigist 171 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1981 14.68% 386 28.40% /stat/
2 532 3.94% 298 21.93% /
3 3178 23.55% 34 2.50% /stat/usage_202001.html
4 14 0.10% 14 1.03% /stat/usage_200612.html
5 14 0.10% 12 0.88% /stat/usage_201207.html
6 5392 39.95% 12 0.88% /stat/usage_201804.html
7 11 0.08% 11 0.81% /stat/usage_200904.html
8 12 0.09% 11 0.81% /stat/usage_201112.html
9 11 0.08% 10 0.74% /stat/usage_201309.html
10 12 0.09% 9 0.66% /stat/usage_201006.html

Esimesed 10 kõigist 171 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1981 14.68% 389 28.71% /stat/
2 532 3.94% 292 21.55% /
3 3178 23.55% 36 2.66% /stat/usage_202001.html
4 14 0.10% 12 0.89% /stat/usage_201207.html
5 12 0.09% 11 0.81% /stat/usage_201112.html
6 14 0.10% 10 0.74% /stat/usage_200612.html
7 11 0.08% 10 0.74% /stat/usage_200904.html
8 12 0.09% 10 0.74% /stat/usage_201006.html
9 11 0.08% 10 0.74% /stat/usage_201309.html
10 5392 39.95% 9 0.66% /stat/usage_201804.html

Esimesed 30 kõigist 532 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7019 52.00% 6635 54.38% 618990 55.31% 41 3.01% Invalid
2 3020 22.38% 3020 24.75% 345170 30.84% 12 0.88% vm295072.had.su
3 403 2.99% 403 3.30% 47034 4.20% 1 0.07% ip-137-232-239-173.texas.us.northamericancoax.com
4 89 0.66% 89 0.73% 874 0.08% 39 2.86% no-mans-land.m247.com
5 77 0.57% 77 0.63% 756 0.07% 48 3.52% unn-89-187-168-173.cdn77.com
6 71 0.53% 71 0.58% 697 0.06% 25 1.83% unn-89-187-168-169.cdn77.com
7 64 0.47% 0 0.00% 1759 0.16% 0 0.00% web.zone.eu
8 60 0.44% 54 0.44% 1052 0.09% 9 0.66% 84-143.hnrvl.cert.ee
9 51 0.38% 25 0.20% 767 0.07% 1 0.07% ip-104-238-111-142.ip.secureserver.net
10 45 0.33% 45 0.37% 442 0.04% 15 1.10% ip35.ip-51-75-56.eu
11 40 0.30% 40 0.33% 393 0.04% 14 1.03% unn-84-17-49-198.cdn77.com
12 39 0.29% 39 0.32% 383 0.03% 9 0.66% unn-84-17-52-34.cdn77.com
13 36 0.27% 34 0.28% 2151 0.19% 20 1.47% msnbot-157-55-39-110.search.msn.com
14 33 0.24% 33 0.27% 324 0.03% 11 0.81% 85-10-56-133.croweb.host
15 28 0.21% 9 0.07% 459 0.04% 9 0.66% crawl-66-249-64-58.googlebot.com
16 28 0.21% 28 0.23% 275 0.02% 28 2.05% host-194-34-133-167.creanova.org
17 27 0.20% 27 0.22% 265 0.02% 17 1.25% unn-195-181-160-75.datapacket.com
18 26 0.19% 26 0.21% 255 0.02% 14 1.03% 85-10-56-134.croweb.host
19 26 0.19% 26 0.21% 255 0.02% 14 1.03% bcw58.slipteach.us
20 26 0.19% 26 0.21% 255 0.02% 16 1.17% server.cyberghost.ro
21 24 0.18% 6 0.05% 425 0.04% 7 0.51% crawl-66-249-64-62.googlebot.com
22 24 0.18% 7 0.06% 482 0.04% 7 0.51% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
23 23 0.17% 23 0.19% 226 0.02% 15 1.10% unn-84-17-52-16.cdn77.com
24 22 0.16% 22 0.18% 1528 0.14% 11 0.81% msnbot-40-77-167-140.search.msn.com
25 21 0.16% 20 0.16% 1328 0.12% 10 0.73% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
26 20 0.15% 8 0.07% 319 0.03% 7 0.51% crawl-66-249-64-60.googlebot.com
27 19 0.14% 19 0.16% 187 0.02% 8 0.59% 85-206-162-216.bacloud.info
28 19 0.14% 4 0.03% 421 0.04% 4 0.29% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
29 18 0.13% 9 0.07% 246 0.02% 8 0.59% crawl-66-249-66-92.googlebot.com
30 18 0.13% 0 0.00% 495 0.04% 0 0.00% msnbot-157-55-39-24.search.msn.com

Esimesed 10 kõigist 532 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7019 52.00% 6635 54.38% 618990 55.31% 41 3.01% Invalid
2 3020 22.38% 3020 24.75% 345170 30.84% 12 0.88% vm295072.had.su
3 403 2.99% 403 3.30% 47034 4.20% 1 0.07% ip-137-232-239-173.texas.us.northamericancoax.com
4 36 0.27% 34 0.28% 2151 0.19% 20 1.47% msnbot-157-55-39-110.search.msn.com
5 64 0.47% 0 0.00% 1759 0.16% 0 0.00% web.zone.eu
6 22 0.16% 22 0.18% 1528 0.14% 11 0.81% msnbot-40-77-167-140.search.msn.com
7 12 0.09% 12 0.10% 1396 0.12% 1 0.07% mail.caedm.ca
8 21 0.16% 20 0.16% 1328 0.12% 10 0.73% msnbot-207-46-13-168.search.msn.com
9 14 0.10% 12 0.10% 1261 0.11% 1 0.07% ns528840.ip-158-69-243.net
10 10 0.07% 10 0.08% 1197 0.11% 1 0.07% spcr-10.segurosinformativo.com.br

Esimesed 30 kõigist 1931 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2664 19.74% - (Direct Request)
2 738 5.47% http://combmo88tric.wordpress.com
3 736 5.45% http://blakor64prov.home.blog
4 644 4.77% http://sa40nessmor.home.blog
5 329 2.44% http://schoolcupbio1980.wordpress.com
6 271 2.01% http://derskimkbi1975.wordpress.com
7 207 1.53% http://juscre71iv.home.blog
8 107 0.79% http://coldecoze.home.blog
9 73 0.54% http://gazpbamero.wordpress.com
10 57 0.42% http://xexe.club/uploads/map/zerkala-melbet/melbet-zerkalo-aktualnoe-pyamo-seychas.html
11 52 0.39% http://www.stoletie.ru/upload/mfls/zerkalo-leonbets/leonbets-rabochee-zerkalo-na-segodnya.html
12 47 0.35% http://hydra-guide.org
13 46 0.34% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
14 43 0.32% http://stoletie.ru/top/1winzerkalo/index.html
15 42 0.31% http://contmilpi90.home.blog
16 38 0.28% http://onionhydra.net
17 37 0.27% http://hydra-new.online/
18 37 0.27% http://onionhydra.net/
19 35 0.26% https://bitniex.com/
20 34 0.25% http://hydra-guide.org/
21 33 0.24% http://hydra-2020.online/
22 33 0.24% http://hydra-new.online
23 26 0.19% https://bitniex.com
24 26 0.19% https://lolzteam.org/market/
25 24 0.18% https://shopsellcardsdumps.com
26 24 0.18% https://shopsellcardsdumps.com/
27 21 0.16% http://hydra-2020.online
28 21 0.16% https://adrenalinebot.net
29 21 0.16% https://l2soft.eu
30 21 0.16% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai

Esimesed 15 kõigist 164 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5389 39.93% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 3172 23.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 770 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 329 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 219 1.62% Go-http-client/1.1
6 179 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B411 Safar
7 160 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 150 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 135 1.00% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 113 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 110 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 103 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
13 79 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
14 72 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 71 0.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2020

Esimesed 26 kõigist 26 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7092 52.55% 6708 54.97% 619599 55.36% Numbriline/Tundmatu maa
2 3020 22.38% 3020 24.75% 345170 30.84% NSVL (endine)
3 2637 19.54% 2076 17.01% 136111 12.16% Äridomeenid (com)
4 233 1.73% 207 1.70% 4248 0.38% Eesti
5 180 1.33% 72 0.59% 4230 0.38% European Union
6 104 0.77% 59 0.48% 2865 0.26% Interneti organisatsioonid (net)
7 30 0.22% 30 0.25% 279 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
8 30 0.22% 22 0.18% 904 0.08% Saksamaa
9 26 0.19% 26 0.21% 255 0.02% Rumeenia
10 26 0.19% 26 0.21% 255 0.02% Ameerika Ühendriigid
11 19 0.14% 19 0.16% 187 0.02% Generic TLD (info)
12 15 0.11% 15 0.12% 254 0.02% Holland
13 12 0.09% 12 0.10% 1396 0.12% Kanada
14 12 0.09% 10 0.08% 270 0.02% Vene Föderatsioon
15 11 0.08% 11 0.09% 1310 0.12% Brasiilia
16 7 0.05% 6 0.05% 126 0.01% Soome
17 7 0.05% 2 0.02% 248 0.02% British Indian Ocean Territory
18 7 0.05% 7 0.06% 810 0.07% Mehhiko
19 7 0.05% 6 0.05% 126 0.01% Norra
20 7 0.05% 6 0.05% 126 0.01% Türgi
21 6 0.04% 3 0.02% 89 0.01% India
22 3 0.02% 1 0.01% 57 0.01% Ungari
23 2 0.01% 2 0.02% 233 0.02% Tai
24 2 0.01% 1 0.01% 30 0.00% Ukraina
25 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Tsehhi Vabariik
26 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23