Kasutusstatistika pariis.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2019
genereeritud 01-Oct-2019 01:21 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2019
Kokku Pöördumisi 20843
Kokku Faile 14551
Kokku Lehekülgi 15345
Kokku Külastusi 1653
Kokku KBaite 1665763
Kokku Erinevaid Kasutajaid 972
Kokku Erinevaid Aadresse 325
Kokku Erinevaid Viitajaid 2083
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 249
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 28 1443
Pöördumisi Päevas 694 6209
Faile Päevas 485 949
Lehekülgi Päevas 511 1807
Külastajaarvutist Päevas 32 166
Visiite Päevas 55 183
KBaite Päevas 55525 234155
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 69.81% 14551
Kood 206 - Partial Content 0.07% 15
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 304 - Not Modified 0.46% 96
Kood 403 - Forbidden 0.00% 1
Kood 404 - Not Found 29.65% 6179

Kasutuspäevad September 2019

Päevade statistika September 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 970 4.65% 949 6.52% 949 6.18% 40 2.42% 38 3.91% 110170 6.61%
2 178 0.85% 160 1.10% 149 0.97% 38 2.30% 36 3.70% 14815 0.89%
3 296 1.42% 261 1.79% 261 1.70% 42 2.54% 40 4.12% 25395 1.52%
4 531 2.55% 479 3.29% 457 2.98% 93 5.63% 75 7.72% 43593 2.62%
5 261 1.25% 226 1.55% 213 1.39% 52 3.15% 48 4.94% 16269 0.98%
6 405 1.94% 379 2.60% 362 2.36% 36 2.18% 37 3.81% 30237 1.82%
7 300 1.44% 278 1.91% 276 1.80% 54 3.27% 41 4.22% 26760 1.61%
8 603 2.89% 583 4.01% 578 3.77% 33 2.00% 37 3.81% 54066 3.25%
9 335 1.61% 322 2.21% 322 2.10% 31 1.88% 34 3.50% 33908 2.04%
10 362 1.74% 337 2.32% 319 2.08% 38 2.30% 40 4.12% 34227 2.05%
11 424 2.03% 405 2.78% 397 2.59% 33 2.00% 38 3.91% 42378 2.54%
12 375 1.80% 355 2.44% 319 2.08% 37 2.24% 46 4.73% 35022 2.10%
13 375 1.80% 348 2.39% 327 2.13% 42 2.54% 45 4.63% 34713 2.08%
14 557 2.67% 299 2.05% 298 1.94% 25 1.51% 36 3.70% 37649 2.26%
15 407 1.95% 386 2.65% 385 2.51% 27 1.63% 34 3.50% 42834 2.57%
16 947 4.54% 929 6.38% 916 5.97% 39 2.36% 41 4.22% 98820 5.93%
17 388 1.86% 372 2.56% 370 2.41% 34 2.06% 27 2.78% 35493 2.13%
18 555 2.66% 535 3.68% 530 3.45% 46 2.78% 40 4.12% 52144 3.13%
19 453 2.17% 433 2.98% 436 2.84% 49 2.96% 36 3.70% 45379 2.72%
20 604 2.90% 585 4.02% 585 3.81% 80 4.84% 54 5.56% 60414 3.63%
21 466 2.24% 450 3.09% 451 2.94% 106 6.41% 104 10.70% 41462 2.49%
22 317 1.52% 298 2.05% 301 1.96% 62 3.75% 57 5.86% 29927 1.80%
23 408 1.96% 396 2.72% 396 2.58% 99 5.99% 90 9.26% 41649 2.50%
24 695 3.33% 669 4.60% 668 4.35% 71 4.30% 66 6.79% 75759 4.55%
25 510 2.45% 486 3.34% 472 3.08% 30 1.81% 35 3.60% 51924 3.12%
26 842 4.04% 822 5.65% 818 5.33% 38 2.30% 40 4.12% 92794 5.57%
27 642 3.08% 611 4.20% 600 3.91% 71 4.30% 67 6.89% 65509 3.93%
28 461 2.21% 441 3.03% 439 2.86% 44 2.66% 40 4.12% 50398 3.03%
29 967 4.64% 924 6.35% 944 6.15% 109 6.59% 94 9.67% 107897 6.48%
30 6209 29.79% 833 5.72% 1807 11.78% 183 11.07% 166 17.08% 234155 14.06%

Kasutustunnid September 2019

Tundide statistika September 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 27 826 3.96% 26 802 5.51% 26 793 5.17% 2897 86905 5.22%
1 20 617 2.96% 19 596 4.10% 19 595 3.88% 1941 58234 3.50%
2 16 481 2.31% 15 456 3.13% 14 439 2.86% 1491 44728 2.69%
3 9 294 1.41% 8 269 1.85% 8 262 1.71% 893 26800 1.61%
4 25 772 3.70% 24 747 5.13% 24 735 4.79% 2674 80230 4.82%
5 16 488 2.34% 15 450 3.09% 14 446 2.91% 1509 45281 2.72%
6 30 926 4.44% 13 419 2.88% 17 526 3.43% 1784 53521 3.21%
7 62 1866 8.95% 18 541 3.72% 25 758 4.94% 2882 86451 5.19%
8 42 1261 6.05% 12 361 2.48% 17 511 3.33% 1934 58009 3.48%
9 82 2464 11.82% 35 1052 7.23% 42 1276 8.32% 5101 153028 9.19%
10 83 2509 12.04% 36 1089 7.48% 44 1334 8.69% 5047 151410 9.09%
11 16 489 2.35% 15 469 3.22% 15 460 3.00% 1552 46573 2.80%
12 23 718 3.44% 20 605 4.16% 19 599 3.90% 2084 62516 3.75%
13 21 653 3.13% 16 489 3.36% 17 513 3.34% 1832 54948 3.30%
14 18 554 2.66% 16 500 3.44% 16 499 3.25% 1677 50302 3.02%
15 20 605 2.90% 19 572 3.93% 18 557 3.63% 2018 60538 3.63%
16 17 513 2.46% 16 491 3.37% 15 472 3.08% 1669 50068 3.01%
17 22 681 3.27% 22 660 4.54% 21 636 4.14% 2367 70999 4.26%
18 27 817 3.92% 26 802 5.51% 26 793 5.17% 2792 83748 5.03%
19 22 660 3.17% 21 636 4.37% 20 625 4.07% 2263 67884 4.08%
20 17 516 2.48% 16 487 3.35% 16 487 3.17% 1755 52657 3.16%
21 18 562 2.70% 17 535 3.68% 17 519 3.38% 1894 56819 3.41%
22 35 1072 5.14% 35 1051 7.22% 34 1043 6.80% 3866 115982 6.96%
23 16 499 2.39% 15 472 3.24% 15 467 3.04% 1604 48133 2.89%

Esimesed 30 kõigist 325 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6836 32.80% 797823 47.90% /stat/usage_201804.html
2 4468 21.44% 500902 30.07% /stat/usage_201909.html
3 868 4.16% 8528 0.51% /stat/
4 749 3.59% 90982 5.46% /stat/usage_201908.html
5 400 1.92% 831 0.05% /
6 36 0.17% 1924 0.12% /img/pilt.jpg
7 35 0.17% 830 0.05% /img/logo.gif
8 28 0.13% 42 0.00% /img/header.gif
9 25 0.12% 1 0.00% /img/back.gif
10 22 0.11% 218 0.01% /img/footer.jpg
11 18 0.09% 1904 0.11% /stat/usage_201112.html
12 14 0.07% 1431 0.09% /stat/usage_201107.html
13 13 0.06% 1315 0.08% /stat/usage_200808.html
14 13 0.06% 1304 0.08% /stat/usage_201712.html
15 12 0.06% 1099 0.07% /stat/usage_200806.html
16 12 0.06% 1336 0.08% /stat/usage_200912.html
17 12 0.06% 1196 0.07% /stat/usage_201106.html
18 11 0.05% 1229 0.07% /stat/usage_200805.html
19 11 0.05% 1097 0.07% /stat/usage_200807.html
20 11 0.05% 975 0.06% /stat/usage_201009.html
21 11 0.05% 1190 0.07% /stat/usage_201109.html
22 10 0.05% 829 0.05% /stat/usage_200706.html
23 10 0.05% 939 0.06% /stat/usage_200707.html
24 10 0.05% 909 0.05% /stat/usage_200802.html
25 10 0.05% 1077 0.06% /stat/usage_200902.html
26 10 0.05% 1096 0.07% /stat/usage_201003.html
27 10 0.05% 1087 0.07% /stat/usage_201004.html
28 10 0.05% 1011 0.06% /stat/usage_201012.html
29 10 0.05% 975 0.06% /stat/usage_201102.html
30 10 0.05% 884 0.05% /stat/usage_201103.html

Esimesed 10 kõigist 325 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 6836 32.80% 797823 47.90% /stat/usage_201804.html
2 4468 21.44% 500902 30.07% /stat/usage_201909.html
3 749 3.59% 90982 5.46% /stat/usage_201908.html
4 868 4.16% 8528 0.51% /stat/
5 36 0.17% 1924 0.12% /img/pilt.jpg
6 18 0.09% 1904 0.11% /stat/usage_201112.html
7 14 0.07% 1431 0.09% /stat/usage_201107.html
8 12 0.06% 1336 0.08% /stat/usage_200912.html
9 13 0.06% 1315 0.08% /stat/usage_200808.html
10 13 0.06% 1304 0.08% /stat/usage_201712.html

Esimesed 10 kõigist 169 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4468 21.44% 511 31.03% /stat/usage_201909.html
2 400 1.92% 247 15.00% /
3 868 4.16% 233 14.15% /stat/
4 6836 32.80% 29 1.76% /stat/usage_201804.html
5 749 3.59% 15 0.91% /stat/usage_201908.html
6 18 0.09% 14 0.85% /stat/usage_201112.html
7 14 0.07% 12 0.73% /stat/usage_201107.html
8 13 0.06% 10 0.61% /stat/usage_200808.html
9 12 0.06% 10 0.61% /stat/usage_200912.html
10 13 0.06% 10 0.61% /stat/usage_201712.html

Esimesed 10 kõigist 167 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4468 21.44% 508 31.11% /stat/usage_201909.html
2 400 1.92% 245 15.00% /
3 868 4.16% 232 14.21% /stat/
4 6836 32.80% 27 1.65% /stat/usage_201804.html
5 749 3.59% 14 0.86% /stat/usage_201908.html
6 18 0.09% 11 0.67% /stat/usage_201112.html
7 13 0.06% 10 0.61% /stat/usage_201712.html
8 11 0.05% 9 0.55% /stat/usage_200807.html
9 13 0.06% 9 0.55% /stat/usage_200808.html
10 12 0.06% 9 0.55% /stat/usage_200912.html

Esimesed 30 kõigist 972 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10084 48.38% 4610 31.68% 590295 35.44% 135 8.17% Invalid
2 4186 20.08% 4186 28.77% 472835 28.39% 24 1.45% vm295072.had.su
3 1735 8.32% 1735 11.92% 202490 12.16% 1 0.06% 57.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
4 1051 5.04% 1051 7.22% 122661 7.36% 1 0.06% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
5 342 1.64% 342 2.35% 39914 2.40% 1 0.06% 112.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
6 209 1.00% 207 1.42% 21728 1.30% 1 0.06% 10.157.244.207.wowrack.com
7 198 0.95% 1 0.01% 5416 0.33% 3 0.18% 155.138.137.165.vultr.com
8 186 0.89% 186 1.28% 21708 1.30% 1 0.06% 103.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
9 173 0.83% 173 1.19% 20191 1.21% 1 0.06% 72.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 102 0.49% 70 0.48% 7549 0.45% 52 3.15% 5-45-207-45.spider.yandex.com
11 80 0.38% 80 0.55% 9337 0.56% 1 0.06% 130.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
12 68 0.33% 45 0.31% 4564 0.27% 35 2.12% 37-9-113-201.spider.yandex.com
13 67 0.32% 44 0.30% 4370 0.26% 31 1.88% 37-9-113-57.spider.yandex.com
14 56 0.27% 39 0.27% 4356 0.26% 34 2.06% 141-8-183-15.spider.yandex.com
15 42 0.20% 40 0.27% 4484 0.27% 1 0.06% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
16 33 0.16% 25 0.17% 2593 0.16% 23 1.39% 141-8-142-185.spider.yandex.com
17 33 0.16% 17 0.12% 1371 0.08% 12 0.73% crawl-66-249-64-124.googlebot.com
18 31 0.15% 22 0.15% 1055 0.06% 14 0.85% crawl-66-249-64-122.googlebot.com
19 31 0.15% 11 0.08% 573 0.03% 11 0.67% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
20 27 0.13% 19 0.13% 695 0.04% 12 0.73% crawl-66-249-64-126.googlebot.com
21 25 0.12% 13 0.09% 1469 0.09% 12 0.73% 178-154-200-20.spider.yandex.com
22 24 0.12% 16 0.11% 1662 0.10% 14 0.85% 87-250-224-108.spider.yandex.com
23 22 0.11% 22 0.15% 2568 0.15% 1 0.06% 122.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
24 21 0.10% 13 0.09% 1443 0.09% 12 0.73% 178-154-200-68.spider.yandex.com
25 19 0.09% 10 0.07% 554 0.03% 7 0.42% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
26 19 0.09% 19 0.13% 2045 0.12% 2 0.12% os1a6.standa-david.com
27 18 0.09% 1 0.01% 469 0.03% 1 0.06% 108.61.194.180.vultr.com
28 18 0.09% 1 0.01% 469 0.03% 1 0.06% 13.ip-51-83-43.eu
29 18 0.09% 1 0.01% 469 0.03% 1 0.06% ip-72-167-9-101.ip.secureserver.net
30 17 0.08% 14 0.10% 1642 0.10% 2 0.12% static.230.6.76.144.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 972 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10084 48.38% 4610 31.68% 590295 35.44% 135 8.17% Invalid
2 4186 20.08% 4186 28.77% 472835 28.39% 24 1.45% vm295072.had.su
3 1735 8.32% 1735 11.92% 202490 12.16% 1 0.06% 57.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
4 1051 5.04% 1051 7.22% 122661 7.36% 1 0.06% 59.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
5 342 1.64% 342 2.35% 39914 2.40% 1 0.06% 112.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
6 209 1.00% 207 1.42% 21728 1.30% 1 0.06% 10.157.244.207.wowrack.com
7 186 0.89% 186 1.28% 21708 1.30% 1 0.06% 103.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
8 173 0.83% 173 1.19% 20191 1.21% 1 0.06% 72.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
9 80 0.38% 80 0.55% 9337 0.56% 1 0.06% 130.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
10 102 0.49% 70 0.48% 7549 0.45% 52 3.15% 5-45-207-45.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 2083 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 7886 37.84% - (Direct Request)
2 572 2.74% http://rononoc1969.wordpress.com
3 565 2.71% http://saypele1991.wordpress.com
4 506 2.43% http://prodvinor1991.wordpress.com
5 417 2.00% http://crazrezap1994.wordpress.com
6 410 1.97% http://dianabol.gotop100.com/
7 315 1.51% http://mochyrice.wordpress.com
8 287 1.38% http://neuterfmase.home.blog
9 192 0.92% http://dmemear68en.home.blog
10 163 0.78% http://gialifil1992.wordpress.com
11 144 0.69% http://sigbuyrete.wordpress.com
12 133 0.64% http://bracdicecoun.home.blog
13 128 0.61% http://reappfuter29.wordpress.com
14 118 0.57% http://flarvorsi74.home.blog
15 104 0.50% http://gueprecus86.home.blog
16 104 0.50% http://usussibmo.wordpress.com
17 95 0.46% http://conthopulsort.wordpress.com
18 85 0.41% http://highcisea58.wordpress.com
19 72 0.35% http://taiconselu.wordpress.com
20 71 0.34% http://baudistlocktes.wordpress.com
21 57 0.27% http://unchoviburn.wordpress.com
22 56 0.27% http://pieroundsyn74.wordpress.com
23 50 0.24% http://riaposof47.wordpress.com
24 33 0.16% http://seinolabe.wordpress.com
25 18 0.09% ukkala.xyz
26 17 0.08% dscaas.website
27 17 0.08% mzdish.site
28 15 0.07% skach.xyz
29 14 0.07% dgvkx.club
30 14 0.07% https://falco3d.com

Esimesed 15 kõigist 249 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 6831 32.77% Steroids for Sale https://www.steroidsforsale.biz/ (RoidsBiz) http://roids.biz/
2 5448 26.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
3 4373 20.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 524 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 518 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 318 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 194 0.93% python-requests/2.22.0
8 131 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
9 104 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 95 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 73 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 72 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
13 56 0.27% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 55 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 52 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0

Kasutus maade kaupa September 2019

Esimesed 30 kõigist 58 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10126 48.58% 4650 31.96% 591850 35.53% Numbriline/Tundmatu maa
2 5642 27.07% 4975 34.19% 538951 32.35% Äridomeenid (com)
3 4187 20.09% 4187 28.77% 472955 28.39% NSVL (endine)
4 159 0.76% 136 0.93% 10894 0.65% Interneti organisatsioonid (net)
5 124 0.59% 49 0.34% 4396 0.26% European Union
6 92 0.44% 81 0.56% 1731 0.10% Eesti
7 87 0.42% 69 0.47% 7201 0.43% Saksamaa
8 62 0.30% 62 0.43% 7242 0.43% Brasiilia
9 44 0.21% 43 0.30% 4165 0.25% Vene Föderatsioon
10 43 0.21% 43 0.30% 841 0.05% Address Routing (arpa)
11 30 0.14% 30 0.21% 3552 0.21% Ecuador
12 28 0.13% 28 0.19% 3145 0.19% Indoneesia
13 16 0.08% 16 0.11% 472 0.03% Kreeka
14 15 0.07% 15 0.10% 147 0.01% Luksemburg
15 14 0.07% 14 0.10% 1632 0.10% Kolumbia
16 12 0.06% 12 0.08% 1430 0.09% Kampuchea
17 11 0.05% 8 0.05% 786 0.05% Tsehhi Vabariik
18 10 0.05% 10 0.07% 193 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
19 10 0.05% 10 0.07% 1178 0.07% Ungari
20 10 0.05% 10 0.07% 1179 0.07% Poola
21 10 0.05% 10 0.07% 1155 0.07% Ukraina
22 9 0.04% 9 0.06% 88 0.01% Palau
23 8 0.04% 8 0.05% 516 0.03% Gruusia
24 8 0.04% 8 0.05% 932 0.06% Türgi
25 7 0.03% 7 0.05% 813 0.05% Bangladesh
26 7 0.03% 7 0.05% 838 0.05% Moldova
27 5 0.02% 5 0.03% 590 0.04% Argentiina
28 5 0.02% 5 0.03% 578 0.03% Vietnam
29 4 0.02% 4 0.03% 415 0.02% Jaapan
30 4 0.02% 3 0.02% 353 0.02% Tai


Generated by Webalizer Version 2.23