Kasutusstatistika pariis.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2015
genereeritud 01-May-2015 07:24 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2015
Kokku Pöördumisi 4808
Kokku Faile 4371
Kokku Lehekülgi 4089
Kokku Külastusi 2285
Kokku KBaite 248764
Kokku Erinevaid Kasutajaid 355
Kokku Erinevaid Aadresse 233
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 6 36
Pöördumisi Päevas 160 240
Faile Päevas 145 227
Lehekülgi Päevas 136 221
Külastajaarvutist Päevas 11 51
Visiite Päevas 76 103
KBaite Päevas 8292 13470
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 90.91% 4371
Kood 304 - Not Modified 1.54% 74
Kood 404 - Not Found 7.55% 363

Kasutuspäevad Aprill 2015

Päevade statistika Aprill 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 115 2.39% 105 2.40% 107 2.62% 67 2.93% 24 6.76% 8274 3.33%
2 142 2.95% 135 3.09% 126 3.08% 58 2.54% 19 5.35% 5871 2.36%
3 129 2.68% 120 2.75% 114 2.79% 50 2.19% 22 6.20% 2849 1.15%
4 182 3.79% 174 3.98% 168 4.11% 89 3.89% 25 7.04% 10681 4.29%
5 173 3.60% 166 3.80% 163 3.99% 82 3.59% 26 7.32% 11535 4.64%
6 220 4.58% 207 4.74% 187 4.57% 90 3.94% 40 11.27% 12050 4.84%
7 166 3.45% 156 3.57% 158 3.86% 82 3.59% 26 7.32% 11876 4.77%
8 234 4.87% 216 4.94% 183 4.48% 77 3.37% 36 10.14% 12994 5.22%
9 191 3.97% 183 4.19% 173 4.23% 78 3.41% 29 8.17% 13470 5.41%
10 133 2.77% 116 2.65% 109 2.67% 85 3.72% 29 8.17% 9459 3.80%
11 148 3.08% 142 3.25% 142 3.47% 82 3.59% 26 7.32% 9385 3.77%
12 140 2.91% 130 2.97% 123 3.01% 63 2.76% 21 5.92% 10267 4.13%
13 138 2.87% 123 2.81% 104 2.54% 65 2.84% 29 8.17% 8579 3.45%
14 122 2.54% 104 2.38% 91 2.23% 60 2.63% 29 8.17% 6835 2.75%
15 149 3.10% 96 2.20% 98 2.40% 66 2.89% 51 14.37% 5523 2.22%
16 112 2.33% 92 2.10% 82 2.01% 63 2.76% 37 10.42% 6374 2.56%
17 113 2.35% 93 2.13% 92 2.25% 63 2.76% 28 7.89% 6221 2.50%
18 126 2.62% 105 2.40% 87 2.13% 59 2.58% 30 8.45% 4539 1.82%
19 104 2.16% 93 2.13% 95 2.32% 60 2.63% 31 8.73% 5974 2.40%
20 158 3.29% 137 3.13% 123 3.01% 73 3.19% 32 9.01% 6827 2.74%
21 173 3.60% 161 3.68% 139 3.40% 94 4.11% 26 7.32% 5711 2.30%
22 139 2.89% 133 3.04% 108 2.64% 77 3.37% 21 5.92% 6759 2.72%
23 161 3.35% 144 3.29% 133 3.25% 86 3.76% 29 8.17% 6606 2.66%
24 130 2.70% 121 2.77% 114 2.79% 69 3.02% 27 7.61% 4392 1.77%
25 143 2.97% 137 3.13% 132 3.23% 70 3.06% 20 5.63% 6376 2.56%
26 185 3.85% 173 3.96% 158 3.86% 95 4.16% 31 8.73% 8501 3.42%
27 212 4.41% 199 4.55% 195 4.77% 103 4.51% 32 9.01% 8691 3.49%
28 222 4.62% 183 4.19% 174 4.26% 93 4.07% 30 8.45% 6540 2.63%
29 208 4.33% 200 4.58% 190 4.65% 98 4.29% 27 7.61% 12154 4.89%
30 240 4.99% 227 5.19% 221 5.40% 101 4.42% 32 9.01% 13450 5.41%

Kasutustunnid Aprill 2015

Tundide statistika Aprill 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 209 4.35% 6 196 4.48% 6 183 4.48% 388 11645 4.68%
1 6 207 4.31% 6 192 4.39% 6 183 4.48% 411 12330 4.96%
2 6 192 3.99% 6 182 4.16% 5 170 4.16% 332 9958 4.00%
3 6 209 4.35% 6 203 4.64% 5 174 4.26% 320 9604 3.86%
4 5 178 3.70% 5 165 3.77% 5 161 3.94% 302 9062 3.64%
5 5 167 3.47% 4 147 3.36% 4 144 3.52% 280 8410 3.38%
6 6 202 4.20% 6 180 4.12% 5 177 4.33% 361 10816 4.35%
7 6 194 4.03% 5 179 4.10% 5 178 4.35% 352 10571 4.25%
8 7 233 4.85% 7 212 4.85% 6 197 4.82% 365 10958 4.41%
9 6 197 4.10% 6 182 4.16% 5 172 4.21% 358 10729 4.31%
10 5 165 3.43% 5 152 3.48% 4 140 3.42% 329 9858 3.96%
11 6 184 3.83% 5 168 3.84% 5 150 3.67% 275 8257 3.32%
12 7 218 4.53% 6 194 4.44% 5 178 4.35% 334 10009 4.02%
13 7 226 4.70% 6 187 4.28% 5 168 4.11% 358 10751 4.32%
14 5 178 3.70% 5 159 3.64% 4 144 3.52% 331 9922 3.99%
15 5 176 3.66% 5 165 3.77% 5 160 3.91% 386 11571 4.65%
16 6 181 3.76% 5 165 3.77% 5 164 4.01% 358 10727 4.31%
17 7 213 4.43% 6 191 4.37% 6 181 4.43% 347 10397 4.18%
18 7 220 4.58% 6 202 4.62% 6 187 4.57% 423 12701 5.11%
19 8 248 5.16% 7 232 5.31% 6 205 5.01% 450 13506 5.43%
20 8 245 5.10% 7 219 5.01% 6 188 4.60% 361 10837 4.36%
21 6 196 4.08% 5 172 3.94% 5 153 3.74% 266 7995 3.21%
22 5 163 3.39% 5 153 3.50% 4 142 3.47% 289 8673 3.49%
23 6 207 4.31% 5 174 3.98% 6 190 4.65% 316 9479 3.81%

Esimesed 30 kõigist 233 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1052 21.88% 2219 0.89% /
2 832 17.30% 89562 36.00% /stat/usage_200810.html
3 714 14.85% 6988 2.81% /stat/
4 700 14.56% 75688 30.43% /stat/usage_200811.html
5 181 3.76% 16976 6.82% /stat/usage_201504.html
6 177 3.68% 17571 7.06% /stat/usage_201409.html
7 68 1.41% 7012 2.82% /stat/usage_200808.html
8 58 1.21% 2806 1.13% /img/pilt.jpg
9 51 1.06% 1288 0.52% /img/logo.gif
10 48 1.00% 2 0.00% /img/back.gif
11 46 0.96% 69 0.03% /img/header.gif
12 44 0.92% 436 0.18% /img/footer.jpg
13 12 0.25% 1111 0.45% /stat/usage_200802.html
14 10 0.21% 859 0.35% /stat/usage_200712.html
15 9 0.19% 773 0.31% /stat/usage_201103.html
16 8 0.17% 694 0.28% /stat/usage_200801.html
17 8 0.17% 858 0.34% /stat/usage_200803.html
18 7 0.15% 16 0.01% /stat/hourly_usage_200911.png
19 6 0.12% 670 0.27% /stat/usage_200805.html
20 6 0.12% 548 0.22% /stat/usage_200807.html
21 6 0.12% 543 0.22% /stat/usage_200905.html
22 6 0.12% 541 0.22% /stat/usage_201002.html
23 6 0.12% 674 0.27% /stat/usage_201012.html
24 6 0.12% 548 0.22% /stat/usage_201101.html
25 6 0.12% 437 0.18% /stat/usage_201105.html
26 5 0.10% 395 0.16% /stat/usage_200610.html
27 5 0.10% 383 0.15% /stat/usage_200702.html
28 5 0.10% 389 0.16% /stat/usage_200704.html
29 5 0.10% 550 0.22% /stat/usage_201001.html
30 5 0.10% 440 0.18% /stat/usage_201005.html

Esimesed 10 kõigist 233 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 832 17.30% 89562 36.00% /stat/usage_200810.html
2 700 14.56% 75688 30.43% /stat/usage_200811.html
3 177 3.68% 17571 7.06% /stat/usage_201409.html
4 181 3.76% 16976 6.82% /stat/usage_201504.html
5 68 1.41% 7012 2.82% /stat/usage_200808.html
6 714 14.85% 6988 2.81% /stat/
7 58 1.21% 2806 1.13% /img/pilt.jpg
8 1052 21.88% 2219 0.89% /
9 51 1.06% 1288 0.52% /img/logo.gif
10 12 0.25% 1111 0.45% /stat/usage_200802.html

Esimesed 10 kõigist 82 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 832 17.30% 701 30.80% /stat/usage_200810.html
2 1052 21.88% 618 27.15% /
3 700 14.56% 305 13.40% /stat/usage_200811.html
4 714 14.85% 291 12.79% /stat/
5 181 3.76% 93 4.09% /stat/usage_201504.html
6 177 3.68% 86 3.78% /stat/usage_201409.html
7 68 1.41% 47 2.07% /stat/usage_200808.html
8 9 0.19% 7 0.31% /stat/usage_201103.html
9 5 0.10% 5 0.22% /stat/usage_201212.html
10 10 0.21% 4 0.18% /stat/usage_200712.html

Esimesed 10 kõigist 84 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 832 17.30% 700 30.81% /stat/usage_200810.html
2 1052 21.88% 630 27.73% /
3 700 14.56% 296 13.03% /stat/usage_200811.html
4 714 14.85% 291 12.81% /stat/
5 181 3.76% 89 3.92% /stat/usage_201504.html
6 177 3.68% 85 3.74% /stat/usage_201409.html
7 68 1.41% 48 2.11% /stat/usage_200808.html
8 6 0.12% 6 0.26% /stat/usage_201105.html
9 6 0.12% 4 0.18% /stat/usage_200905.html
10 6 0.12% 4 0.18% /stat/usage_201012.html

Esimesed 30 kõigist 355 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1237 25.73% 1182 27.04% 102440 41.18% 391 17.11% Invalid
2 450 9.36% 450 10.30% 4404 1.77% 212 9.28% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
3 330 6.86% 330 7.55% 699 0.28% 110 4.81% nat01.comcor-tv.ru
4 225 4.68% 225 5.15% 24338 9.78% 192 8.40% 62-210-211-58.rev.poneytelecom.eu
5 194 4.03% 194 4.44% 20984 8.44% 172 7.53% 62-210-211-136.rev.poneytelecom.eu
6 188 3.91% 188 4.30% 20335 8.17% 158 6.91% 62-210-88-202.rev.poneytelecom.eu
7 178 3.70% 178 4.07% 19254 7.74% 150 6.56% 62-210-205-92.rev.poneytelecom.eu
8 116 2.41% 116 2.65% 1135 0.46% 29 1.27% 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu
9 84 1.75% 84 1.92% 9082 3.65% 47 2.06% 5x166x247x159.dynamic.penza.ertelecom.ru
10 53 1.10% 35 0.80% 296 0.12% 23 1.01% spider-5-255-253-231.yandex.com
11 50 1.04% 50 1.14% 106 0.04% 10 0.44% net11.186.188-116.tmn.ertelecom.ru
12 44 0.92% 34 0.78% 1015 0.41% 22 0.96% crawl-66-249-67-5.googlebot.com
13 40 0.83% 36 0.82% 726 0.29% 24 1.05% crawl-66-249-67-149.googlebot.com
14 37 0.77% 37 0.85% 4001 1.61% 25 1.09% 37x113x57x17.dynamic.penza.ertelecom.ru
15 37 0.77% 24 0.55% 1673 0.67% 13 0.57% msnbot-157-55-39-97.search.msn.com
16 35 0.73% 35 0.80% 343 0.14% 9 0.39% 134-249-53-8-broadband.kyivstar.net
17 35 0.73% 35 0.80% 74 0.03% 7 0.31% 176x214x245x13.dynamic.tmn.ertelecom.ru
18 34 0.71% 29 0.66% 448 0.18% 22 0.96% crawl-66-249-67-157.googlebot.com
19 34 0.71% 23 0.53% 459 0.18% 21 0.92% crawl-66-249-78-227.googlebot.com
20 31 0.64% 31 0.71% 303 0.12% 8 0.35% 178-137-85-64-lvv.broadband.kyivstar.net
21 29 0.60% 29 0.66% 3136 1.26% 19 0.83% 37x113x63x185.dynamic.penza.ertelecom.ru
22 29 0.60% 24 0.55% 492 0.20% 18 0.79% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
23 29 0.60% 21 0.48% 488 0.20% 15 0.66% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
24 28 0.58% 28 0.64% 274 0.11% 12 0.53% sol-fttb.155.113.119.46.sovam.net.ua
25 26 0.54% 25 0.57% 1895 0.76% 22 0.96% cache.idc.js.chinamobile.com
26 26 0.54% 22 0.50% 273 0.11% 10 0.44% crawl-66-249-67-52.googlebot.com
27 24 0.50% 17 0.39% 1256 0.50% 13 0.57% msnbot-207-46-13-59.search.msn.com
28 22 0.46% 21 0.48% 268 0.11% 7 0.31% crawl-66-249-67-44.googlebot.com
29 21 0.44% 15 0.34% 300 0.12% 8 0.35% crawl-66-249-67-60.googlebot.com
30 21 0.44% 16 0.37% 149 0.06% 16 0.70% crawl-66-249-78-219.googlebot.com

Esimesed 10 kõigist 355 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1237 25.73% 1182 27.04% 102440 41.18% 391 17.11% Invalid
2 225 4.68% 225 5.15% 24338 9.78% 192 8.40% 62-210-211-58.rev.poneytelecom.eu
3 194 4.03% 194 4.44% 20984 8.44% 172 7.53% 62-210-211-136.rev.poneytelecom.eu
4 188 3.91% 188 4.30% 20335 8.17% 158 6.91% 62-210-88-202.rev.poneytelecom.eu
5 178 3.70% 178 4.07% 19254 7.74% 150 6.56% 62-210-205-92.rev.poneytelecom.eu
6 84 1.75% 84 1.92% 9082 3.65% 47 2.06% 5x166x247x159.dynamic.penza.ertelecom.ru
7 450 9.36% 450 10.30% 4404 1.77% 212 9.28% 195-154-215-76.rev.poneytelecom.eu
8 37 0.77% 37 0.85% 4001 1.61% 25 1.09% 37x113x57x17.dynamic.penza.ertelecom.ru
9 29 0.60% 29 0.66% 3136 1.26% 19 0.83% 37x113x63x185.dynamic.penza.ertelecom.ru
10 26 0.54% 25 0.57% 1895 0.76% 22 0.96% cache.idc.js.chinamobile.com

Kasutus maade kaupa Aprill 2015

Esimesed 30 kõigist 34 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 1358 28.24% 1356 31.02% 90872 36.53% European Union
2 1250 26.00% 1194 27.32% 102966 41.39% Numbriline/Tundmatu maa
3 976 20.30% 710 16.24% 21252 8.54% Äridomeenid (com)
4 628 13.06% 616 14.09% 18138 7.29% Vene Föderatsioon
5 273 5.68% 227 5.19% 3819 1.54% Eesti
6 173 3.60% 147 3.36% 4280 1.72% Interneti organisatsioonid (net)
7 29 0.60% 29 0.66% 384 0.15% Ukraina
8 25 0.52% 21 0.48% 2102 0.85% Hiina
9 13 0.27% 11 0.25% 1170 0.47% Brasiilia
10 10 0.21% 5 0.11% 21 0.01% Saksamaa
11 8 0.17% 8 0.18% 370 0.15% Argentiina
12 7 0.15% 6 0.14% 101 0.04% Soome
13 7 0.15% 7 0.16% 610 0.25% Jaapan
14 6 0.12% 4 0.09% 332 0.13% Suur Britannia
15 5 0.10% 5 0.11% 520 0.21% Moldova
16 5 0.10% 1 0.02% 11 0.00% Holland
17 5 0.10% 3 0.07% 325 0.13% Poola
18 4 0.08% 2 0.05% 8 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
19 4 0.08% 4 0.09% 420 0.17% Indoneesia
20 4 0.08% 2 0.05% 111 0.04% Itaalia
21 2 0.04% 2 0.05% 208 0.08% Madagaskar
22 2 0.04% 0 0.00% 4 0.00% Rumeenia
23 2 0.04% 1 0.02% 4 0.00% Seishellid
24 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Tai
25 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Haridusdomeenid (edu)
26 1 0.02% 1 0.02% 104 0.04% Individual (name)
27 1 0.02% 1 0.02% 3 0.00% Austraalia
28 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Belgia
29 1 0.02% 1 0.02% 108 0.04% Kolumbia
30 1 0.02% 1 0.02% 98 0.04% Taani


Generated by Webalizer Version 2.23