Kasutusstatistika pariis.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2015
genereeritud 01-Mar-2015 03:44 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2015
Kokku Pöördumisi 4732
Kokku Faile 4313
Kokku Lehekülgi 3870
Kokku Külastusi 1675
Kokku KBaite 280191
Kokku Erinevaid Kasutajaid 599
Kokku Erinevaid Aadresse 232
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 7 56
Pöördumisi Päevas 169 822
Faile Päevas 154 813
Lehekülgi Päevas 138 786
Külastajaarvutist Päevas 21 87
Visiite Päevas 59 124
KBaite Päevas 10007 82862
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.15% 4313
Kood 300 - Multiple Choices 0.04% 2
Kood 304 - Not Modified 1.46% 69
Kood 404 - Not Found 7.35% 348

Kasutuspäevad Veebruar 2015

Päevade statistika Veebruar 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 72 1.52% 66 1.53% 52 1.34% 33 1.97% 21 3.51% 1801 0.64%
2 90 1.90% 76 1.76% 67 1.73% 40 2.39% 27 4.51% 2494 0.89%
3 70 1.48% 62 1.44% 53 1.37% 30 1.79% 14 2.34% 1920 0.69%
4 156 3.30% 137 3.18% 72 1.86% 42 2.51% 24 4.01% 3104 1.11%
5 125 2.64% 111 2.57% 91 2.35% 45 2.69% 20 3.34% 4914 1.75%
6 122 2.58% 94 2.18% 98 2.53% 51 3.04% 29 4.84% 7152 2.55%
7 142 3.00% 130 3.01% 122 3.15% 67 4.00% 39 6.51% 6849 2.44%
8 175 3.70% 158 3.66% 143 3.70% 75 4.48% 38 6.34% 7796 2.78%
9 164 3.47% 151 3.50% 131 3.39% 71 4.24% 44 7.35% 6342 2.26%
10 122 2.58% 115 2.67% 108 2.79% 62 3.70% 36 6.01% 4606 1.64%
11 138 2.92% 126 2.92% 109 2.82% 57 3.40% 31 5.18% 5308 1.89%
12 98 2.07% 80 1.85% 64 1.65% 42 2.51% 27 4.51% 2261 0.81%
13 106 2.24% 89 2.06% 85 2.20% 38 2.27% 24 4.01% 1591 0.57%
14 72 1.52% 57 1.32% 54 1.40% 40 2.39% 21 3.51% 2680 0.96%
15 114 2.41% 102 2.36% 89 2.30% 47 2.81% 28 4.67% 2836 1.01%
16 163 3.44% 141 3.27% 132 3.41% 70 4.18% 41 6.84% 6267 2.24%
17 126 2.66% 117 2.71% 114 2.95% 85 5.07% 59 9.85% 6285 2.24%
18 236 4.99% 194 4.50% 181 4.68% 108 6.45% 87 14.52% 7008 2.50%
19 159 3.36% 141 3.27% 101 2.61% 67 4.00% 49 8.18% 5732 2.05%
20 126 2.66% 105 2.43% 108 2.79% 65 3.88% 31 5.18% 6747 2.41%
21 105 2.22% 93 2.16% 85 2.20% 65 3.88% 46 7.68% 5845 2.09%
22 98 2.07% 87 2.02% 70 1.81% 46 2.75% 30 5.01% 4511 1.61%
23 47 0.99% 38 0.88% 34 0.88% 28 1.67% 23 3.84% 1921 0.69%
24 116 2.45% 105 2.43% 95 2.45% 52 3.10% 28 4.67% 8322 2.97%
25 253 5.35% 234 5.43% 173 4.47% 87 5.19% 42 7.01% 16680 5.95%
26 465 9.83% 451 10.46% 433 11.19% 77 4.60% 53 8.85% 44475 15.87%
27 822 17.37% 813 18.85% 786 20.31% 124 7.40% 49 8.18% 82862 29.57%
28 250 5.28% 240 5.56% 220 5.68% 68 4.06% 39 6.51% 21880 7.81%

Kasutustunnid Veebruar 2015

Tundide statistika Veebruar 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 6 183 3.87% 6 174 4.03% 5 161 4.16% 423 11857 4.23%
1 6 171 3.61% 5 159 3.69% 5 153 3.95% 386 10800 3.85%
2 7 198 4.18% 6 182 4.22% 6 169 4.37% 388 10851 3.87%
3 6 183 3.87% 6 171 3.96% 6 168 4.34% 449 12563 4.48%
4 6 189 3.99% 6 173 4.01% 5 160 4.13% 387 10843 3.87%
5 5 160 3.38% 5 150 3.48% 4 135 3.49% 337 9446 3.37%
6 5 159 3.36% 5 143 3.32% 4 132 3.41% 358 10024 3.58%
7 7 197 4.16% 6 181 4.20% 5 157 4.06% 359 10054 3.59%
8 6 174 3.68% 5 160 3.71% 5 146 3.77% 345 9671 3.45%
9 6 182 3.85% 5 166 3.85% 5 159 4.11% 342 9585 3.42%
10 7 205 4.33% 6 189 4.38% 6 168 4.34% 430 12044 4.30%
11 7 216 4.56% 7 203 4.71% 6 179 4.63% 468 13101 4.68%
12 8 244 5.16% 7 220 5.10% 6 185 4.78% 461 12910 4.61%
13 8 232 4.90% 6 185 4.29% 5 162 4.19% 471 13196 4.71%
14 7 200 4.23% 6 190 4.41% 6 179 4.63% 538 15058 5.37%
15 6 172 3.63% 5 155 3.59% 4 129 3.33% 310 8683 3.10%
16 8 235 4.97% 7 204 4.73% 6 178 4.60% 360 10091 3.60%
17 6 185 3.91% 6 172 3.99% 5 151 3.90% 399 11183 3.99%
18 6 179 3.78% 5 160 3.71% 5 145 3.75% 409 11450 4.09%
19 7 212 4.48% 6 192 4.45% 6 175 4.52% 448 12535 4.47%
20 8 233 4.92% 7 211 4.89% 6 175 4.52% 506 14170 5.06%
21 7 199 4.21% 6 191 4.43% 6 176 4.55% 532 14908 5.32%
22 8 229 4.84% 7 207 4.80% 6 168 4.34% 485 13583 4.85%
23 6 195 4.12% 6 175 4.06% 5 160 4.13% 414 11586 4.13%

Esimesed 30 kõigist 232 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1328 28.06% 143708 51.29% /stat/usage_201412.html
2 1204 25.44% 2534 0.90% /
3 672 14.20% 65000 23.20% /stat/usage_201502.html
4 252 5.33% 26934 9.61% /stat/usage_200810.html
5 90 1.90% 9357 3.34% /stat/usage_201409.html
6 84 1.78% 8984 3.21% /stat/usage_200808.html
7 65 1.37% 3523 1.26% /img/pilt.jpg
8 61 1.29% 1440 0.51% /img/logo.gif
9 58 1.23% 3 0.00% /img/back.gif
10 57 1.20% 535 0.19% /img/footer.jpg
11 57 1.20% 81 0.03% /img/header.gif
12 13 0.27% 1406 0.50% /stat/usage_200811.html
13 11 0.23% 25 0.01% /stat/hourly_usage_200911.png
14 9 0.19% 88 0.03% /stat/
15 8 0.17% 854 0.30% /stat/usage_200804.html
16 7 0.15% 27 0.01% /stat/daily_usage_200911.png
17 6 0.13% 21 0.01% /stat/daily_usage_200705.png
18 6 0.13% 22 0.01% /stat/daily_usage_200712.png
19 6 0.13% 524 0.19% /stat/usage_201408.html
20 5 0.11% 19 0.01% /stat/daily_usage_200810.png
21 5 0.11% 11 0.00% /stat/hourly_usage_200808.png
22 5 0.11% 548 0.20% /stat/usage_200807.html
23 5 0.11% 446 0.16% /stat/usage_200812.html
24 5 0.11% 539 0.19% /stat/usage_200904.html
25 5 0.11% 550 0.20% /stat/usage_201005.html
26 5 0.11% 552 0.20% /stat/usage_201103.html
27 4 0.08% 12 0.00% /stat/ctry_usage_200609.png
28 4 0.08% 12 0.00% /stat/ctry_usage_200701.png
29 4 0.08% 16 0.01% /stat/daily_usage_200612.png
30 4 0.08% 7 0.00% /stat/hourly_usage_200806.png

Esimesed 10 kõigist 232 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1328 28.06% 143708 51.29% /stat/usage_201412.html
2 672 14.20% 65000 23.20% /stat/usage_201502.html
3 252 5.33% 26934 9.61% /stat/usage_200810.html
4 90 1.90% 9357 3.34% /stat/usage_201409.html
5 84 1.78% 8984 3.21% /stat/usage_200808.html
6 65 1.37% 3523 1.26% /img/pilt.jpg
7 1204 25.44% 2534 0.90% /
8 61 1.29% 1440 0.51% /img/logo.gif
9 13 0.27% 1406 0.50% /stat/usage_200811.html
10 8 0.17% 854 0.30% /stat/usage_200804.html

Esimesed 10 kõigist 89 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1204 25.44% 604 36.41% /
2 672 14.20% 419 25.26% /stat/usage_201502.html
3 252 5.33% 205 12.36% /stat/usage_200810.html
4 1328 28.06% 122 7.35% /stat/usage_201412.html
5 90 1.90% 78 4.70% /stat/usage_201409.html
6 84 1.78% 49 2.95% /stat/usage_200808.html
7 9 0.19% 7 0.42% /stat/
8 13 0.27% 7 0.42% /stat/usage_200811.html
9 6 0.13% 6 0.36% /stat/usage_201408.html
10 5 0.11% 5 0.30% /stat/usage_200807.html

Esimesed 10 kõigist 87 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1204 25.44% 591 35.69% /
2 672 14.20% 424 25.60% /stat/usage_201502.html
3 252 5.33% 210 12.68% /stat/usage_200810.html
4 1328 28.06% 121 7.31% /stat/usage_201412.html
5 90 1.90% 79 4.77% /stat/usage_201409.html
6 84 1.78% 55 3.32% /stat/usage_200808.html
7 13 0.27% 8 0.48% /stat/usage_200811.html
8 9 0.19% 7 0.42% /stat/
9 6 0.13% 6 0.36% /stat/usage_201408.html
10 5 0.11% 5 0.30% /stat/usage_200807.html

Esimesed 30 kõigist 599 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 978 20.67% 943 21.86% 38258 13.65% 348 20.78% Invalid
2 723 15.28% 723 16.76% 78026 27.85% 3 0.18% hosted-by.leaseweb.com
3 344 7.27% 344 7.98% 31960 11.41% 162 9.67% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
4 141 2.98% 141 3.27% 15252 5.44% 128 7.64% 62-210-38-5.rev.poneytelecom.eu
5 138 2.92% 98 2.27% 3433 1.23% 43 2.57% spider-178-154-243-103.yandex.com
6 125 2.64% 125 2.90% 13527 4.83% 18 1.07% am-nltmg06.gsndns.com
7 118 2.49% 118 2.74% 12769 4.56% 26 1.55% am-nltmg07.gsndns.com
8 108 2.28% 108 2.50% 11687 4.17% 25 1.49% am-nltmg08.gsndns.com
9 100 2.11% 100 2.32% 10821 3.86% 1 0.06% am-nlhyv01.gsndns.com
10 52 1.10% 43 1.00% 553 0.20% 7 0.42% msnbot-157-55-39-99.search.msn.com
11 46 0.97% 46 1.07% 4976 1.78% 23 1.37% hosted-by.slaskdatacenter.pl
12 43 0.91% 28 0.65% 831 0.30% 13 0.78% msnbot-157-55-39-102.search.msn.com
13 43 0.91% 34 0.79% 1471 0.52% 15 0.90% msnbot-207-46-13-39.search.msn.com
14 40 0.85% 24 0.56% 839 0.30% 13 0.78% msnbot-157-55-39-239.search.msn.com
15 36 0.76% 27 0.63% 674 0.24% 18 1.07% crawl-66-249-64-29.googlebot.com
16 35 0.74% 24 0.56% 929 0.33% 21 1.25% crawl-66-249-64-33.googlebot.com
17 31 0.66% 20 0.46% 63 0.02% 21 1.25% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
18 29 0.61% 23 0.53% 65 0.02% 8 0.48% msnbot-157-55-39-216.search.msn.com
19 28 0.59% 22 0.51% 181 0.06% 2 0.12% msnbot-207-46-13-15.search.msn.com
20 22 0.46% 20 0.46% 378 0.13% 6 0.36% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
21 21 0.44% 18 0.42% 302 0.11% 2 0.12% 209-5-191-90.dyn.estpak.ee
22 21 0.44% 17 0.39% 243 0.09% 10 0.60% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
23 20 0.42% 6 0.14% 103 0.04% 2 0.12% 43.54.50.84.sta.estpak.ee
24 20 0.42% 20 0.46% 42 0.02% 4 0.24% net59.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
25 18 0.38% 10 0.23% 356 0.13% 9 0.54% msnbot-157-55-39-144.search.msn.com
26 16 0.34% 12 0.28% 34 0.01% 12 0.72% crawl-66-249-64-40.googlebot.com
27 15 0.32% 15 0.35% 32 0.01% 3 0.18% 109x194x171x98.dynamic.tmn.ertelecom.ru
28 15 0.32% 15 0.35% 32 0.01% 3 0.18% net40.186.188-25.tmn.ertelecom.ru
29 14 0.30% 12 0.28% 248 0.09% 6 0.36% msnbot-157-55-39-182.search.msn.com
30 13 0.27% 6 0.14% 101 0.04% 1 0.06% 173-7-191-90.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 599 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 723 15.28% 723 16.76% 78026 27.85% 3 0.18% hosted-by.leaseweb.com
2 978 20.67% 943 21.86% 38258 13.65% 348 20.78% Invalid
3 344 7.27% 344 7.98% 31960 11.41% 162 9.67% h88-150-136-178.host.redstation.co.uk
4 141 2.98% 141 3.27% 15252 5.44% 128 7.64% 62-210-38-5.rev.poneytelecom.eu
5 125 2.64% 125 2.90% 13527 4.83% 18 1.07% am-nltmg06.gsndns.com
6 118 2.49% 118 2.74% 12769 4.56% 26 1.55% am-nltmg07.gsndns.com
7 108 2.28% 108 2.50% 11687 4.17% 25 1.49% am-nltmg08.gsndns.com
8 100 2.11% 100 2.32% 10821 3.86% 1 0.06% am-nlhyv01.gsndns.com
9 46 0.97% 46 1.07% 4976 1.78% 23 1.37% hosted-by.slaskdatacenter.pl
10 138 2.92% 98 2.27% 3433 1.23% 43 2.57% spider-178-154-243-103.yandex.com

Kasutus maade kaupa Veebruar 2015

Esimesed 30 kõigist 41 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 2196 46.41% 1931 44.77% 150072 53.56% Äridomeenid (com)
2 999 21.11% 963 22.33% 40042 14.29% Numbriline/Tundmatu maa
3 347 7.33% 347 8.05% 32271 11.52% Suur Britannia
4 343 7.25% 265 6.14% 4379 1.56% Eesti
5 262 5.54% 250 5.80% 22050 7.87% Interneti organisatsioonid (net)
6 259 5.47% 246 5.70% 1631 0.58% Vene Föderatsioon
7 147 3.11% 147 3.41% 15694 5.60% European Union
8 49 1.04% 49 1.14% 5186 1.85% Poola
9 25 0.53% 25 0.58% 2304 0.82% Taiwan
10 22 0.46% 17 0.39% 230 0.08% Saksamaa
11 12 0.25% 12 0.28% 1289 0.46% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 9 0.19% 9 0.21% 936 0.33% Luksemburg
13 7 0.15% 3 0.07% 325 0.12% Hiina
14 5 0.11% 3 0.07% 218 0.08% Itaalia
15 4 0.08% 4 0.09% 307 0.11% Argentiina
16 4 0.08% 4 0.09% 416 0.15% Brasiilia
17 4 0.08% 2 0.05% 8 0.00% Seishellid
18 4 0.08% 4 0.09% 275 0.10% Tai
19 4 0.08% 3 0.07% 300 0.11% Ukraina
20 3 0.06% 3 0.07% 285 0.10% Läti
21 3 0.06% 3 0.07% 210 0.07% Rumeenia
22 2 0.04% 2 0.05% 218 0.08% Kolumbia
23 2 0.04% 2 0.05% 208 0.07% Island
24 2 0.04% 2 0.05% 201 0.07% Holland
25 2 0.04% 2 0.05% 208 0.07% Ameerika Ühendriigid
26 1 0.02% 1 0.02% 104 0.04% Generic Business (biz)
27 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Austraalia
28 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Valgevene
29 1 0.02% 1 0.02% 25 0.01% Soome
30 1 0.02% 1 0.02% 4 0.00% Kreeka


Generated by Webalizer Version 2.23